Kejutan terjadi di Kualifikasi F1 GP Singapura 2023. Pebalap Ferrari Carlos Sainz Jr. meraih pole position, sementara Max Verstappen cuma start dari posisi ke-11.
Pada sesi yang dihelat di Marina Bay Street Circuit, Sabtu (16/9/2023) malam WIB, persaingan ketat terjadi di Q3 antara Sainz, rekan setimnya Charles Leclerc, dan pebalap Mercedes GP George Russell.
Setelah sempat ada pertarungan sengit antarpebalap, Sainz berhak atas pole position dengan catatan waktu 1 menit 30,984 detik, unggul 0,072 detik atas Russell di posisi kedua.
Hebatnya Leclerc yang sepanjang sesi latihan bebas kurang oke malah finis ketiga dengan selisih 0.079 detik dari Sainz di urutan pertama. Ini jadi pole kedua beruntun Sainz setelah GP Italia dua pekan lalu.
Baca juga: Verstappen Menang Lagi, Bikin Rekor Baru! |
Akankah Sainz kini bisa jadi pemenang? Kita tunggu saja karena persaingan begitu sengit. Lando Norris dan Lewis Hamilton melengkapi posisi lima besar.
Di posisi keenam hingga ke-10 ada Kevin Magnussen, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, dan Liam Lawson. Kejutan terjadi ketika dua pebalap Red Bull Racing Max Verstappen dan Sergio Perez cuma start dari posisi ke-11 serta ke-13.
Keduanya mengalami masalah pada mesin sehingga harus diperbaiki dulu agar prima saat menjalani balapan, Minggu (17/9/2023) malam WIB.
Hasil Kualifikasi GP Singapura 2020
POS. | DRIVER | NAT. | TEAM | Q3 |
1 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m30.984s |
2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m31.056s |
3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m31.063s |
4 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m31.270s |
5 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m31.485s |
6 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m31.575s |
7 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m31.615s |
8 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m31.673s |
9 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m31.808s |
10 | Liam Lawson | NZL | Scuderia AlphaTauri | 1m32.268s |
11 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | |
12 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | |
13 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | |
14 | Alex Albon | THA | Williams Racing | |
15 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | |
16 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | |
17 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | |
18 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | |
19 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | |
20 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team |
Baca juga: F1 GP Italia 2023: Verstappen Menang di Kandang Ferrari |