Fabio Quartararo menjadi yang tercepat dalam free practice 2 (FP2) MotoGP Qatar 2023. Ia mengungguli Jorge Martin dan Aleix Espargaro.
Free Practice 2 (FP2) MotoGp Qatar 2023 berlangsung di Sirkuit Losail, Sabtu (18/11). Raul Fernandez jadi yang tercepat di awal FP2.
Yellow flag sempat berkibar. Hal ini terjadi setelah Alex Marquez mengalami crash di tikungan kedua.
Fabio Quartararo kemudian bisa mengambil posisi dari Fernandez. Ia mencatatkan waktu tercepat 1 menit 53, 864 detik.
Sempat terjadi ketegangan antara Franco Morbidelli dengan Alex Espargaro di lintasan. Konflik ini dipicu karena kedua pebalap bersenggolan di tikungan.
Baca juga: Jadwal MotoGP Qatar 2023: Sprint Race Tengah Malam Nanti |
Espagaro selepas berseteru justru bisa menorehkan catatan waktu 1 menit 53,504 detik. Ia menggusur posisi Quartararo sebagai pebalap tercepat.
Quartararo kembali berada di urutan teratas menjelang FP2 berakhir. Ia bisa memperbaiki catatan waktunya menjadi 1 menit 53,531 detik.
Quartararao berhasil menjadi yang tercepat di FP2 MotoGP Qatar. Jorge Martin menyodok ke urutan kedua dengan lebih lambat 0,073 detik dari Quartararo. Alex Espargaro di posisi ketiga.
Fabio Di Giannantonio dan Franco Marbidelli berada di posisi keempat dan kelima untuk melengkapi lima besar.
Hasil FP2 MotoGP Qatar 2023 | |||
POS | RIDER | NAT | TEAM |
1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
2 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) |
3 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP23) |
4 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) |
5 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
6 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) |
7 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) |
8 | Maverick ViƱales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP23) |
9 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) |
10 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) |
11 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) |
12 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) |
13 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
14 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
15 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
16 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
17 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* |
18 | Iker Lecuona | SPA | LCR Honda (RC213V) |
19 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
20 | Pol Espargaro | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) |
21 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) |
22 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
Baca juga: MotoGP Qatar 2023: Jorge Martin Bidik Kemenangan, Akan Ambil Risiko |