PROMO DAIHATSU TERIOS JAKARTA -TUNAS DAIHATSU MATRAMAN Jakarta timur memberikan harga mobil daihatsu terios dan paket kredit daihatsu terios, ada angsuran mobil daihatsu terios ringan serta dp mobil daihatsu terios ringan. Denagan kemudahan untuk memproses data konsumen serta membantu anda yang sibuk berkonsultasi tentang mobil daihatsu terios. Promo daihatsu terios jakarta untuk tahun 2020 ini sangat banyak, setiap mobil memiliki banyak promo. dari segi spesifikasi Daihatsu terios hampir mirip dengan rush.(Seri terbarunya) Untuk sekilas memang sama tapi tentu nya akan berbeda mengingat terbuat dari pabrik yang berbeda, Perbedaan yang mencolok adalah dari segi harga yang lebih murah dibandingkan dengan Pesaingnya.Membuat kapasitas mesin lebih kecil. mobil terios yang di berikan oleh tunas daihatsu matraman jakarta timur mrmpunyai banyak kelebihan serta promo, Berikut promo daihatsu terios untuk TDP terendah dan ANGSURAN ringan 2020.
PROMO DAIHATSU TERIOS JAKARTA
UNTUK SETIAP PEMESANAN DAIHATSU TERIOS DI BAWAH INI BERHADIAH BONUS…
*SARUNG JOK TERIOS
*KARPET DASAR TERIOS
*KACA FILM MOBIL
*TALANG AIR
*DEREK MOBIL GRATIS
*VOUCER OLI MOBIL
TYPE/JENIS | DKI | Bekasi |
– | ||
TERIOS X MT STD |
211,800,000 | 215,600,000 |
– | ||
TERIOS X MT DELUXE | 221,800,000 | 225,600,000 |
– | ||
TERIOS X AT DELUXE | 231,800,000 | 236,100,000 |
– | ||
TERIOS R MT STD |
244,500,000 | 250,050,000 |
– | ||
TERIOS R MT DELUXE | 254,500,000 | 260,050,000 |
– | ||
TERIOS R AT STD |
254,500,000 | 260,450,000 |
– | ||
TERIOS R AT DELUXE | 264,500,000 | 270,450,000 |
– | ||
TERIOS R MT CUSTOM | 256,400,000 | 261,950,000 |
– | ||
TERIOS R AT CUSTOM | 266,400,000 | 272,350,000 |
– |
PROSES MUDAH DAN CEPAT
*DATA DI BANTU DAN DI JEMPUT 24 JAM
TERIMA TUKAR TAMBAH SEGALA MEREK
MELAYANI PEMESANAN PRIBADI DAN PERUSAHAAN DALAM JUMLAH BESAR
BOOKING SEKARANG SEBELUM KEHABISAN STOCK DAN HARGA NAIK
ARIF DAIHATSU
0838-9433-2800
ALL NEW TERIOS R DELUXE
ALL NEW TERIOS R
ALL NEW TERIOS X DELUXE
ALL NEW TERIOS X
CLASSIC SILVER METALLIC
ICY WHITE
MIDNIGHT BLACK METALLIC
SCARLET RED METALLIC
BRONZE METALLIC
PURPLE METALLIC
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X MT | X AT | R MT | R AT | ||
Panjang x Lebar x Tinggi | (mm) | 4.435 x 1.695 x 1.705 | |||
Jarak Sumbu Roda | (mm) | 2685 | |||
Jarak pijak roda depan / belakang | (mm) | 1445 / 1460 | 1445 / 1460 | ||
Tinggi dari tanah | (mm) | 220 | |||
Berat kosong / total kendaraan | (kg) | 1245 / 1870 | 1255 / 1870 | 1260 / 1870 | 1270 / 1870 |
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X MT | X AT | R MT | R AT | ||
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 |
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X MT | X AT | R MT | R AT | ||
Radius Putar Minimum | (m) | 5.2 |
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X MT | X AT | R MT | R AT | ||
Tipe | 2NR VE – DOHC Dual VVTi | ||||
Kapasitas Silinder | (cc) | 1496 | |||
Jumlah Silinder | 4 silinder | ||||
Jumlah Katup | 16 | ||||
Diameter x Langkah | (mm) | 72,5 x 90,6 | |||
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 104/6.000 | |||
Torsi Maksimum | (kg.m/rpm) | 13,9/4.200 | |||
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection | ||||
Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas tangki bahan bakar | (liter) | 45 |
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X MT | X AT | R MT | R AT | ||
Tipe | Manual, 5 kecepatan laju | Otomatis, 4 kecepatan laju | Otomatis, 5 kecepatan laju | Otomatis, 4 kecepatan laju | |
I : 4,059 | I : 2,731 | I : 4,059 | I : 2,731 | ||
II : 2,045 | II : 1,526 | II : 2,045 | II : 1,526 | ||
III : 1,376 | III : 1,000 | III : 1,376 | III : 1,000 | ||
IV : 1,000 | IV : 0,696 | IV : 1,000 | IV : 0,696 | ||
V : 0,742 | V : 0,742 | ||||
Gigi Mundur | 4,128 | 2,290 | 4,128 | 2,290 | |
Rasio Gigi Akhir | 5.571 | 5.857 | 5.571 | 5.857 |
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X MT | X AT | R MT | R AT | ||
Tipe | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering |
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X MT | X AT | R MT | R AT | ||
Depan/Belakang/Rem Parkir | Ventilated Disc/Drum, Leading & Trailing / Mekanis Pada Roda Belakang |
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X MT | X AT | R MT | R AT | ||
Depan | McPherson Strut dengan Per Keong dan Stabilizer | ||||
Belakang | 5 link, Rigid Axe dengan Per Keong dan Stabilizer |
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X MT | X AT | R MT | R AT | ||
Tipe | Velg Alloy 16″ (Gun Metal) | Velg Alloy 17″ (Black Polished) | |||
Ukuran | 215/65 R16 | 215/60 R17 |
PROMO DAIHATSU SIGRA PROMO DAIHATSU SIGRA JAKARTA – TUNAS DAIHATSU MATRAMAN Jakrta Timur memberikan harga mobil daihatsu sigra dan paket daihatsu sigra, ada angsuran mobil daihatsu sigra ringan serta dp mobil daihatsu sigra ringan. Dengan kemudahan untuk memproses data konsumen, serta... selengkapnya
PROMO GRANMAX MINIBUS JAKARTA PROMO GRANMAX MINIBUS JAKARTA– PROMO MOBIL GRANMAX MINIBUS JAKARTA paket kridit murang angsuran ringan daihatsu granmax minibus ini adalah mobil mini bus dengan memiliki desain MPV yang menggunakan perpaduan mesin antara jenis mobil SUV dengan MPV. Kelebihan utama... selengkapnya
HARGA DAIHATSU Di bawah ini merupakan harga terbaru dan terupdate mobil Daihatsu untuk OTR DKI Jakarta per 1 januari 2019 HARGA DAIHATSU AYLA Harga Tunai / Cash Daihatsu Ayla ( On The Road Jakarta) Untuk melihat varian dan pilihan... selengkapnya
Belum ada komentar