PROMO DAIHATSU AYLA JAKARTA – TUNAS DAIHATSU MATRAMAN Jakrta timur memberikan harga mobil daihatsu ayla dan paket kredit daihatsu ayla, ada angsuran mobil daihatsu ayla ringan serta dp mobil daihatsu ayla ringan. Dengan kemudahan untuk memproses data konsumen serta membantu anda yang sibuk untuk berkonsultasi tentang mobil daihatsu ayla. untuk segmen mobil murah serta ramah lingkungan kami merekomendasikan mobil daihatsu ayla. mobil ayla yang di berikan oleh tunas daihatsu matraman jakarta timur mempunyai banyak kelebihan,
PROMO DAIHATSU AYLA
UNTUK SETIAP PEMESANAN DAIHATSU AYLA DI BAWAH INI BERHADIAH BONUS :
*SARUNG JOK AYLA
*KARPET DASAR AYLA
*KACA FILM MOBIL
*TALANG AIR
*DEREK MOBIL GRATIS
*VOUCER OLI MOBIL
TYPE/JENIS | DKI | Bekasi |
– | ||
AYLA D MT 1.0 | 102,150,000 | 104,950,000 |
– | ||
AYLA D PLUS MT 1.0 | 114,350,000 | 117,200,000 |
– | ||
AYLA X MT 1.0 | 125,150,000 | 128,000,000 |
– | ||
AYLA X MT DLX 1.0 | 132,500,000 | 135,350,000 |
– | ||
AYLA X AT 1.0 | 134,200,000 | 137,100,000 |
– | ||
AYLA X AT DLX 1.0 | 141,550,000 | 144,400,000 |
– | ||
AYLA X MT 1.2 | 136,450,000 | 139,350,000 |
– | ||
AYLA X AT 1.2 | 146,450,000 | 149,350,000 |
– | ||
AYLA R MT 1.2 | 143,400,000 | 146,250,000 |
– | ||
AYLA R MT DLX 1.2 | 147,400,000 | 150,250,000 |
– | ||
AYLA R AT 1.2 | 155,900,000 | 158,800,000 |
– | ||
AYLA R AT DLX 1.2 | 159,350,000 | 162,800,000 |
– | ||
–
TYPE D 1.0 MT
TYPE D PLUS 1.0 MT
TYPE M 1.0 MT
TYPE X 1.0 DLX
TYPE X 1.0 AIRBAG
TYPE X 1.2 MT
TYPE R 1.2 MT
TYPE R 1.2 DLX
D | D+ | M | X | X | R | ||||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |||
Dimensi | |||||||||||
Panjang x Lebar x Tinggi | (mm) | 3.640 x 1.600 x 1.520 | 3.660 x 1.600 x 1.520 | ||||||||
Jarak Sumbu Roda | (mm) | 2455 | 2450 | ||||||||
Jarak Pijak Roda Depan | (mm) | 1420 | |||||||||
Jarak Pijak Roda Belakang | (mm) | 1415 | |||||||||
Tinggi dari Tanah | (mm) | 180 | |||||||||
Kapasitas Penumpang | (mm) | 5 | |||||||||
Radius Putar Minimum | (mm) | 4.4 | 4.5 | ||||||||
Berat Kosong Kendaraan | (kg) | 770 | 770 | 790 | 800 | 820 | 855 | 875 | 860 | 880 | |
D | D+ | M | X | X | R | ||||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |||
Tipe | 1KR-DE,DOHC | 3NR-VE,DOHC, Dual VVT-i | |||||||||
Kapasitas Mesin | (cc) | 998 | 1197 | ||||||||
Jumlah Silinder | 3 – segaris | 4 – segaris | |||||||||
Jumlah Katup | 12 | 16 | |||||||||
Diameter x Langkah | 71.0 x 84.0 | 72.5 x 72.5 | |||||||||
Tenaga Maksimum | (ps/rpm) | 65/6.000 | 88/6.000 | ||||||||
Torsi Maksimum | (N.m/rpm) | 86/3.600 | 108/4.200 | ||||||||
Sistem Bahan Bakar | EFI | ||||||||||
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||||||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | (liter) | 33 | |||||||||
D | D+ | M | X | X | R | ||||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |||
Tipe | Manual, 5 Kecepatan Maju | Otomatis, 4 Kecepatan Maju | Manual, 5 Kecepatan Maju | Otomatis, 4 Kecepatan Maju | Manual, 5 Kecepatan Maju | Otomatis, 4 Kecepatan Maju | Manual, 5 Kecepatan Maju | Otomatis, 4 Kecepatan Maju | |||
Perbandingan Gigi | I | 3417 | 2731 | 3471 | 2731 | 3471 | 2731 | 3471 | 2731 | ||
II | 1960 | 1526 | 1960 | 1526 | 1960 | 1526 | 1960 | 1526 | |||
III | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | |||
IV | 0.865 | 0.696 | 0.865 | 0.696 | 0.917 | 0.696 | 0.917 | 0.696 | |||
V | 0.707 | – | 0.707 | – | 0.75 | – | 0.75 | – | |||
R | 3143 | 2290 | 3143 | 2290 | 3143 | 2290 | 3143 | 2290 | |||
Rasio Gigi Akhir | 4643 | 4485 | 4643 | 4485 | 4643 | 4485 | 4643 | 4485 | |||
D | D+ | M | X | X | R | ||||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |||
Tipe | Rack & Pinion | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering | |||||||||
D | D+ | M | X | X | R | ||||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |||
Depan/Belakang/Rem Parkir | Ventiated Disc Brake/Drum,Leading-Trailing/Mekanis pada Roda Belakang | ||||||||||
D | D+ | M | X | X | R | ||||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |||
Depan/Belakang | Mac Pherson Struts/Semi Independent Torsion Axle Beam | ||||||||||
D | D+ | M | X | X | R | ||||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |||
Ukuran | 155/80 R13 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | ||||||||
Velg | Steel | Alloy | Alloy (Polished & 2-Tone Painted) | ||||||||
Full Wheel Cap | a | – | – |
D | D+ | M | X | X | R | ||||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |||
Dimensi | |||||||||||
Panjang x Lebar x Tinggi | (mm) | 3.640 x 1.600 x 1.520 | 3.660 x 1.600 x 1.520 | ||||||||
Jarak Sumbu Roda | (mm) | 2455 | 2450 | ||||||||
Jarak Pijak Roda Depan | (mm) | 1420 | |||||||||
Jarak Pijak Roda Belakang | (mm) | 1415 | |||||||||
Tinggi dari Tanah | (mm) | 180 | |||||||||
Kapasitas Penumpang | (mm) | 5 | |||||||||
Radius Putar Minimum | (mm) | 4.4 | 4.5 | ||||||||
Berat Kosong Kendaraan | (kg) | 770 | 770 | 790 | 800 | 820 | 855 | 875 | 860 | 880 | |
D | D+ | M | X | X | R | ||||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |||
Tipe | 1KR-DE,DOHC | 3NR-VE,DOHC, Dual VVT-i | |||||||||
Kapasitas Mesin | (cc) | 998 | 1197 | ||||||||
Jumlah Silinder | 3 – segaris | 4 – segaris | |||||||||
Jumlah Katup | 12 | 16 | |||||||||
Diameter x Langkah | 71.0 x 84.0 | 72.5 x 72.5 | |||||||||
Tenaga Maksimum | (ps/rpm) | 65/6.000 | 88/6.000 | ||||||||
Torsi Maksimum | (N.m/rpm) | 86/3.600 | 108/4.200 | ||||||||
Sistem Bahan Bakar | EFI | ||||||||||
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||||||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | (liter) | 33 | |||||||||
D | D+ | M | X | X | R | ||||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |||
Tipe | Manual, 5 Kecepatan Maju | Otomatis, 4 Kecepatan Maju | Manual, 5 Kecepatan Maju | Otomatis, 4 Kecepatan Maju | Manual, 5 Kecepatan Maju | Otomatis, 4 Kecepatan Maju | Manual, 5 Kecepatan Maju | Otomatis, 4 Kecepatan Maju | |||
Perbandingan Gigi | I | 3417 | 2731 | 3471 | 2731 | 3471 | 2731 | 3471 | 2731 | ||
II | 1960 | 1526 | 1960 | 1526 | 1960 | 1526 | 1960 | 1526 | |||
III | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | |||
IV | 0.865 | 0.696 | 0.865 | 0.696 | 0.917 | 0.696 | 0.917 | 0.696 | |||
V | 0.707 | – | 0.707 | – | 0.75 | – | 0.75 | – | |||
R | 3143 | 2290 | 3143 | 2290 | 3143 | 2290 | 3143 | 2290 | |||
Rasio Gigi Akhir | 4643 | 4485 | 4643 | 4485 | 4643 | 4485 | 4643 | 4485 | |||
D | D+ | M | X | X | R | ||||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |||
Tipe | Rack & Pinion | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering | |||||||||
D | D+ | M | X | X | R | ||||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |||
Depan/Belakang/Rem Parkir | Ventiated Disc Brake/Drum,Leading-Trailing/Mekanis pada Roda Belakang | ||||||||||
D | D+ | M | X | X | R | ||||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |||
Depan/Belakang | Mac Pherson Struts/Semi Independent Torsion Axle Beam | ||||||||||
D | D+ | M | X | X | R | ||||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |||
Ukuran | 155/80 R13 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | ||||||||
Velg | Steel | Alloy | Alloy (Polished & 2-Tone Painted) | ||||||||
Full Wheel Cap | a | – | – |
HARGA DAIHATSU Di bawah ini merupakan harga terbaru dan terupdate mobil Daihatsu untuk OTR DKI Jakarta per 1 januari 2019 HARGA DAIHATSU AYLA Harga Tunai / Cash Daihatsu Ayla ( On The Road Jakarta) Untuk melihat varian dan pilihan... selengkapnya
DAIHATSU COPEN Spesifikasi SPESIFIKASI TEKNIS DIMENSI Length x Width x Height (mm) 3.395 x 1.475 x 1.280 Wheelbase (mm) 2.230 Minimum Turning Radius (mm) 4.6 Ground Clearance (mm) 115 Curb Weight (kg) 850 Gross Vehicle Weight (kg) 1.040 ENGINE Model... selengkapnya
PROMO GRANDMAX PICKUP PROMO GRANMAX PICKUP – promo grandmax pickup sedang menjadi incaran karena ada paket kredit tdp rendah.daihatsu GRANMAX PICKUP adalah satu dari mobil untuk berniaga yang merupakan produk andalan dari Daihatsu yang mempunyai performa mesin lebih bertenaga dan lebih... selengkapnya
Belum ada komentar